料金表
| 処置項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 自費診察料 | 初回 1,050円 | |
| 2回目以降 525円 | ||
| シミ取りレーザー | 1cm×1cm 5,250円 | 処置範囲により変動あり |
| レーザーフェイシャル | VG2種 31,500円 | |
| V1種 21,000円 | ||
| 赤ら顔修正レーザー | 15,750円 | |
| ニキビ・ニキビ跡治療レーザー | 6,300円 | |
| 4,200円 | ピーリング併用 | |
| 血管腫レーザー | 4cm×4cm 3,150円 | 処置範囲により変動あり |
| ピーリング | 美肌コース 10,500円 | ビタミン、プラセンタ導入含む |
| 美白コース 15,750円 | 下記導入オプション全て含む | |
| ピーリングのみ 5,250円 | 星ヶ丘のみにて適応 | |
| ピーリング導入オプション | ビタミンC誘導体+プラセンタ 5,250円 |
星ヶ丘にて適応 |
| トラネキサム酸 5,250円 | ||
| ホクロ治療 | 1箇所 5,250円 | 別途診察・手技料 |
| 大きさにより変動あり | ||
| ACR療法 | 1セット:84,000円 2セット:115,500円 |
別途診察料 |
| 使用量により変動あり | ||
| ボトックス | 21,000円~ | 別途診察料 |
| 使用量により変動あり | ||
| ヒアルロン酸 | 21,000円~ | 別途診察料 |
| 使用量により変動あり | ||
| アクアミド(シワ取り) | 31,500円~ | 別途診察料 |
| 使用量により変動あり | ||
| アクアミド(鼻筋) | 84,000円~ | 別途診察料 | 使用量により変動あり |
| アクアミド(口唇形成) | 84,000円~ | 別途診察料 |
| 使用量により変動あり | ||
| フェザーリフト | APTOS 252,000円~ | 別途診察料 |
| W-TOSIS 336,000円~ | 使用本数により変動あり | |
| 二重瞼(埋没法) | 両目 84,000円 | 別途診察料 |
| 片目 42,000円 | ||
| 美白・美肌点滴 | ビタミンC+トラネキサム酸 3,675円 |
別途手技料525円 |
| ビタミンC+トラネキサム酸 +プラセンタ6,300円 |
||
| プラセンタ注射 | 3,150円 | 別途手技料525円 |
| 総合ビタミンB群注射 | 1,575円 | 別途手技料525円 |
| ブレンド点滴 | 10,500円 | 別途手技料525円 |
| ピアス | シリコンピアス 9,450円 | 別途診察料・薬代 |
| ピアッサー 8,400円 | ※2箇所処置の場合の料金 |
医療レーザー脱毛
| 部位 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 両脇 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 5,250円 |
| ビキニライン | 21,000円 | 21,000円 | 15,750円 | 10,500円 | 5,250円 |
| 両膝上 | 52,500円 | 52,500円 | 42,000円 | 31,500円 | 21,000円 |
| 両膝下 | 42,000円 | 42,000円 | 31,500円 | 21,000円 | 10,500円 |
| 両肘上 | 31,500円 | 26,250円 | 21,000円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 両肘下 | 31,500円 | 26,250円 | 21,000円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 胸・腹・背・臀部 | 52,500円 | 42,000円 | 31,500円 | 21,000円 | 21,000円 |
| 顔(男・全体) | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 顔(男・部分) | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 5,250円 |
| 顔(女・全体) | 21,000円 | 21,000円 | 10,500円 | 10,500円 | 5,250円 |
※胸・腹・背・臀部はそれぞれの価格設定です。まとめての価格ではありません。
※範囲が狭い場合は1ショット525円にて処置可能
※処置最終年月日より1年以内処置再開は継続料金

